Tahun | Nasional | JAWA BARAT |
---|---|---|
2018 | 53.74 | 51.21 |
2019 | 55.91 | 53.28 |
2020 | 54.65 | 52.04 |
2021 | 51.90 | 50.78 |
2022 | 55.13 | 53.67 |
2023 | 57.13 | 55.50 |
Ekonomi Budaya
Pendidikan
Ketahanan Sosial Budaya
Warisan Budaya
Ekspresi Budaya
Budaya Literasi
Gender
JAWA BARAT
Nasional
Proyeksi 2024
* Disclaimer untuk nilai 2024 (hanya perhitungan berdasarkan series data sebelumnya)