Tahun | Nasional | NUSA TENGGARA TIMUR |
---|---|---|
2018 | 53.74 | 49.13 |
2019 | 55.91 | 50.48 |
2020 | 54.65 | 48.93 |
2021 | 51.90 | 48.18 |
2022 | 55.13 | 50.70 |
2023 | 57.13 | 53.04 |
Ekonomi Budaya
Pendidikan
Ketahanan Sosial Budaya
Warisan Budaya
Ekspresi Budaya
Budaya Literasi
Gender
NUSA TENGGARA TIMUR
Nasional
Proyeksi 2024
* Disclaimer untuk nilai 2024 (hanya perhitungan berdasarkan series data sebelumnya)