Definisi Operasional: Upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya
Kode | Indikator | Nilai Minimum | Nilai Maksimum | Sumber Data |
---|---|---|---|---|
X4.1 | Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran | 0 | 50 | Kemendikbud (DAPOBUD) |
X4.2 | Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan | 0 | 50 | Kemendikbud (DAPOBUD) |
X4.3 | Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari | 0 | 100 | Susenas MSBP |
X4.4 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir. *tahun 2021 ada perluasan definisi operasional (termasuk yang tidak langsung) dari nilai maksimum 70 untuk tahun 2018-2020 menjadi nilai maksimum 100 untuk tahun 2021-2022 |
0 | 100 | Susenas MSBP |
X4.5 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir | 0 | 30 | Susenas MSBP |
X4.6 | Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir | 0 | 95 | Susenas MSBP |
* Disclaimer untuk nilai 2024 (hanya perhitungan berdasarkan series data sebelumnya)